產(chǎn)品目錄 / Products
中試凍干機(jī)參數(shù)
上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的中試凍干機(jī)既適合凍干工藝摸索和優(yōu)化,為大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備,亦可用于小批量生產(chǎn),是各企業(yè)及科研院所用來進(jìn)行中間試驗、小型生產(chǎn)理想機(jī)種。
中試凍干機(jī)均采用硅油導(dǎo)熱,確保各層隔板及隔板各點處溫度一致,控溫精度高。采用高透明有機(jī)玻璃門板,方便觀察物料凍干過程。電控系統(tǒng)功能強(qiáng)大,不但可以設(shè)置凍干工藝,還可選配PLC控制系統(tǒng),實現(xiàn)共晶點測試、遠(yuǎn)程控制等功能。
中試凍干機(jī)參數(shù)1:
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結(jié)器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度 | ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) |
水汽凝結(jié)器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風(fēng)冷:通風(fēng)良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機(jī)功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機(jī)重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
中試凍干機(jī)參數(shù)2:
型號 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔板面積(M2) | 3 | 5 | 7 | |
有限隔板面積(M2) | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
個/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 615 | 915 | 915 |
深(MM) | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板數(shù)量(個) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板間距(MM) | 100 | |||
隔板溫度范圍(℃) | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃) | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量KG) | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機(jī) | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
羅茨泵 | ||||
循環(huán)泵 | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵 | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑 | 250 | 400 | 400 | |
電加熱 | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa) | 1 | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m³/S) | 0.1 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m³/H) | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣 | 0.6~0.8Pa | |||
長(MM) | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(MM) | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(MM) | 3000 | 3700 | 3000 | |
設(shè)備重量(KG) | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(KG) | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M) | 90 | 120 | 150 |
*以上數(shù)據(jù)僅拓紛標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品參數(shù),也可根據(jù)用戶要求定制,zui終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機(jī)] [實驗室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實驗室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]